Resultados
Clasificación General
| # | Rider | Nac. | Moto | MEA | Brasil | Italia | España | Polonia | Australia | Resumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dany Torres | ESP | KTM SX250 | 100 | - | 45 | 100 | 80 | 65 | 390 |
| 2 | Nate Adams | USA | Hon CR450 | 65 | 100 | 100 | - | 100 | 5 | 375 |
| 3 | Andre Villa | NOR | Yam YZ250 | 80 | 65 | 80 | 45 | 25 | - | 270 |
| 4 | Josh Sheehan | AUS | Hon 450CRF | - | - | 65 | 65 | - | 100 | 230 |
| 5 | Blake Williams | AUS | KTM SX350 | 55 | 25 | 55 | 80 | - | - | 215 |
| 6 | Eigo Sato | JAP | Yam YZ250 | 35 | 45 | 35 | 5 | 65 | - | 185 |
| 7 | Levi Sherwoood | NZL | Yam YZ250 | 45 | 55 | - | - | - | 80 | 180 |
| 8 | Adam Jones | USA | Yam YZ250 | 25 | 30 | 30 | 35 | 30 | 30 | 160 |
| Robbie Maddison | AUS | Yam YZ250 | 30 | 80 | 25 | 25 | - | - | 160 | |
| 10 | Maikel Melero | ESP | Yam YZ250 | - | - | 15 | 55 | 45 | 25 | 145 |
| 11 | Javier Villegas | CHI | Yam YZ250 | - | 35 | 20 | 30 | 55 | - | 140 |
| 12 | Rob Adelberg | AUS | Yam YZ250 | 15 | - | - | - | - | 35 | 60 |
| 13 | Mike Mason | USA | Yam YZ250 | - | - | - | - | - | 55 | 55 |
| 14 | Petr Pilat | CZE | KTM SX250 | - | - | - | 35 | - | 35 | |
| Beau Bamburg | USA | Hon CR450 | - | 20 | - | - | 15 | - | 35 | |
| 16 | Todd Potter | USA | Hon CR250 | - | - | - | - | - | 20 | 25 |
| 17 | Matt Schubring | AUS | KTM SX250 | - | - | - | - | - | 15 | 20 |
| Libor Podmol | CZE | Suz RM250 | - | - | - | - | 20 | 20 | ||
| Alastair Sayer | BOT | Suz RM250 | - | - | - | 20 | - | - | 20 | |
| Taka Higashino | JAP | Yam YZ250 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | |
| 21 | Cameron Sinclair | AUS | Yam YZ250 | - | - | - | - | - | 10 | 15 |
| Jackson Strong | AUS | KTM SX250 | 5 | - | - | - | 10 | - | 15 | |
| David Rinaldo | FRA | Yam YZ250 | - | - | - | 15 | - | - | 15 | |
| Gilles Dejong | BEL | KTM SX250 | - | 15 | - | - | - | - | 15 | |
| 25 | Nick Franklin | NZL | KTM SX250 | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
| Massimo Bianconcini | ITL | KTM SX250 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | |
| Gilmar Flores | BRA | Yam YZ250 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| Lance Coury | AUS | Hon CR250 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | |
| 29 | Clinton Moore | AUS | Yam YZ250 | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
* Throw Out
| La norma de Eliminación es válida para todos los riders que compitan en todas las pruebas anteriores al Evento Final. El peor resultado de cada rider será eliminado y el resto de puntuaciones serán sumadas para saber las posiciones de cada rider en la clasificación antes del inicio del Evento Final. Esta norma sólo se aplicará si el número de resultados totales de un rider es superior a 3 (si acumula 3 o más resultados). Si un rider no puede participar en un evento (que no sea el Final), entonces ese resultado nulo será el que se elimine. Ejemplo: El campeonato de 2011 tiene 6 paradas. Si un rider compite en las 5 pruebas anteriores a la Final, entonces sólo sumará los 4 mejores resultados y ese total de puntos será ‘puesto a cero’ antes de la Final. Los puntos que un rider logre en la Final serán añadidos a los puntos de los cuatro mejores resultados obtenidos durante el resto de la temporada y ése será el total de los puntos del rider en el campeonato. |
Red Bull X-Fighters 2011 - Results
Lo Último:
Feed de Red Bull X-Fighters
Comunidad de los Red Bull X-Fighters
Conoce a riders de verdad y a casi 13.000 seguidores del FMX; además, podrás ver más de 20.000 fotos y unos 1.000 vídeos.